Základní odkazy
Kontakty
Kontakty
Martina Dytrychová
administrativa
tel.: 257 280 657
dytrychova@kr-s.cz
Činnost Odboru životního prostředí a zemědělství v oblasti dotací
Dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
Středočeský kraj vypisuje každoročně programy a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeských fondů, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Z oblasti životního prostředí a zemědělství sem patří Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství, Středočeský Infrastrukturní fond a Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
Mimo výše uvedené programy stojí Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje, který byl zřízen za účelem úhrady nutných nákladů potřebných na realizaci opatření k nápravě při havarijních stavech na povrchových a podzemních vodách.
V neposlední řadě Krajský úřad Středočeského kraje administruje příspěvky na hospodaření v lesích a příspěvky na myslivecké hospodaření poskytované Ministerstvem zemědělství.
- Středočeský Infrastrukturní fond – Životní prostředí
- Středočeský Infrastrukturní fond – Drobné vodohospodářské projekty
- Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství
- Dotace na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
- Středočeský Povodňový fond
- Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje
- Příspěvky na hospodaření v lesích
- Příspěvky na myslivecké hospodaření
Aktuality
Zpět Schválení žádostí o dotaci ze Středočeského Infrastrukturního fondu pro rok 2022 – tematické zadání Drobné vodohospodářské projekty
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 045-17/2022/ZK ze dne 27. 6. 2022 poskytnutí dotací ze Středočeského Infrastrukturního fondu.
Schválené žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu – tematické zadání „Drobné vodohospodářské projekty":
Číslo žádosti | Název žadatele (IČO) | Okres | Název projektu | Schválená dotace (Kč) |
---|---|---|---|---|
ISF/DVP/047761/2022 | Polní Voděrady (00473740) | Kolín | Polní Voděrady - kanalizační přípojky | 1 000 000 |
ISF/DVP/047752/2022 | Drahobudice (00665096) | Kolín | Vodovod a vodovodní přípojky v obci Drahobudice | 1 000 000 |
ISF/DVP/047737/2022 | Lošany (00235555) | Kolín | Vodovodní přípojky v obci Lošany | 1 000 000 |
ISF/DVP/047780/2022 | Nučice (00235598) | Praha-východ | Kanalizační přípojky v obci Nučice | 1 000 000 |
ISF/DVP/047747/2022 | Staňkovice (00236446) | Kutná Hora | Vodovodní přípojky Staňkovice | 1 000 000 |
ISF/DVP/047779/2022 | Výžerky (00639761) | Praha-východ | Kanalizační přípojky v obci Výžerky | 1 000 000 |
ISF/DVP/047787/2022 | Hostovlice (00236080) | Kutná Hora | Kanalizační přípojky v obci Hostovlice | 1 000 000 |
ISF/DVP/047766/2022 | Radovesnice II (00235687) | Kolín | Vodovodní přípojky v obci Radovesnice II | 1 000 000 |
ISF/DVP/047816/2022 | Kbel (00665118) | Kolín | Vodovodní přípojky v obci Kbel | 1 000 000 |
ISF/DVP/047781/2022 | Lipec (00473715) | Kolín | Kanalizační přípojky v obci Lipec | 1 000 000 |
ISF/DVP/047782/2022 | Býchory (00235296) | Kolín | Výstavba splaškové kanalizace v lokalitě "U Vodní nádrže" | 1 000 000 |
ISF/DVP/047788/2022 | Čachovice (00237612) | Mladá Boleslav | Kanalizační přípojky v obci Čachovice | 1 000 000 |
ISF/DVP/047768/2022 | Bratkovice (00241971) | Příbram | Dostavba splaškové kanalizace Bratkovice, Dominikální Paseky, I. etapa, část 1. – stoka B1, B1-1, B1t, AB-1 | 1 000 000 |
ISF/DVP/047817/2022 | Jarpice (00234451) | Kladno | Kanalizační přípojky v obci Jarpice | 1 000 000 |
ISF/DVP/047789/2022 | Dřetovice (00234338) | Kladno | Kanalizační přípojky v obci Dřetovice | 1 000 000 |
ISF/DVP/047822/2022 | Vidice (00236560) | Kutná Hora | Vodovodní přípojky v obci Vidice | 1 000 000 |
ISF/DVP/047786/2022 | Nová Ves (00240532) | Praha-východ | Rekonstrukce čerpací stanice | 1 000 000 |
ISF/DVP/047736/2022 | Loučeň (00239399) | Nymburk | Vodovodní přípojky v městysi Loučeň | 1 000 000 |
ISF/DVP/047749/2022 | Čisovice (00241148) | Praha-západ | "Splašková kanalizace a ČOV Čisovice - 2. stavba, část B. SO 01 - čistírna odpadních vod" | 1 000 000 |
ISF/DVP/047819/2022 | Bojanovice (00241091) | Praha-západ | Kanalizační přípojky v obci Bojanovice | 1 000 000 |
ISF/DVP/047791/2022 | Záluží (00234052) | Beroun | Dodávka strojně-technologické části ČOV Záluží II. Etapa včetně dodání nového česlicového koše | 1 000 000 |
ISF/DVP/047815/2022 | Klínec (00640719) | Praha-západ | Dostavba kanalizace a vodovodu - část Vodovod | 1 000 000 |
ISF/DVP/047800/2022 | Svinaře (00233862) | Beroun | Vodovodní přípojky - Svinaře - Lhotka | 1 000 000 |
ISF/DVP/047825/2022 | Statenice (00241679) | Praha-západ | Rekonstrukce čerpací stanice v obci Statenice | 1 000 000 |
ISF/DVP/047808/2022 | Narysov (00662895) | Příbram | Vodovodní řad - Narysov | 1 000 000 |
ISF/DVP/047805/2022 | Krhanice (00232025) | Benešov | Rekonstrukce hlavního vodovodního přivaděče do obce Krhanice | 1 000 000 |
ISF/DVP/047820/2022 | Zduchovice (00473910) | Příbram | Rekonstrukce vodovodního řadu "Ze Zahrad" | 970 848 |
ISF/DVP/047746/2022 | Žižice (00235211) | Kladno | Oprava vodovodu Žižice, řad 1 | 923 369 |
ISF/DVP/047767/2022 | Malý Újezd (00237043) | Mělník | Prodloužení vodovodního řadu - Vavřineč, Malý Újezd | 800 301 |
ISF/DVP/047748/2022 | Žiželice (00235962) | Kolín | Vodovodní přípojky v obci Žiželice | 735 111 |
ISF/DVP/047818/2022 | Líšnice (00241440) | Praha-západ | Oprava splaškové kanalizace v obci Líšnice | 607 786 |
ISF/DVP/047783/2022 | Ždánice (00473791) | Kolín | Rekonstrukce vodovodu v obci Ždánice | 589 935 |
ISF/DVP/047742/2022 | Jivina (00233366) | Beroun | Jivina - Zásobování obyvatel pitnou vodou | 350 000 |
CELKEM | 30 977 350 |
Dokumenty ke stažení
- 01) Návod pro úspěšné žadatele ISF DVP 2022 - pokyny pro vystavení smlouvy
- 02) Vzor veřejnoprávní smlouvy ISF DVP 2022
- 03) Informace o zadávacím řízení - ISF DVP 2022
- 04) Vzor závěrečného vyhodnocení a vyúčtování projektu ISF DVP 2022
- 05) Příloha k ZVA - přehled příjemcem uhrazených účetních (daňových) dokladů